固定式单通道反制设备
1、单通道反制设备,全铝合金压铸机箱设计,防破坏; 2、采用高增益玻璃钢全向天线,360°反制无人机;3、可定制化频率,如1.5G、2.4G、5.2G、5.8G;
产品型号:
YS-G1
联系我们
立即询价
产品介绍
1、单通道反制设备,全铝合金压铸机箱设计,防破坏;
2、采用高增益玻璃钢全向天线,360°反制无人机;
3、可定制化频率,如1.5G、2.4G、5.2G、5.8G;
产品特点
性能参数
序号 | 名称 | 数值 |
1 | 有效反制距离 | 300-800m (取决于无人机型号及使用场地) |
2 | 覆盖角度 | 360° |
3 | 干扰成功率 | >95% |
4 | 响应时间 | ≤3S |
5 | 工作温度 | -20℃---+40℃ |
6 | 电源 | DC24-28V |
7 | 电池 | 25.9V/3.2A |
8 | 续航 | 35min |
9 | 持续使用时间 | 3分钟内(此设备未安装风扇) |
产品图片
产品参数
外观参数
序号 | 名称 | 数值 |
1 | 设备尺寸 | 64*10.55*9.5CM |
2 | 设备重量 | 1.72KG |
3 | 外观结构 | 铝合金 |
4 | 产品清单:主机、全向天线、电源线 | |
5 | 包装尺寸:42.5*22.5*16.5CM | |
6 | 包装重量:2.4KG | |
7 | 包装类型:纸箱 |
模块频段
选择单个频段如下列:
输出端 | 工作频率 | 功率 | 备注 |
1.2G | 1160-1250MHz | 50W | |
1.5G | 1520-1650MHz | 50W | |
2.4G | 2400-2500MHz | 50W | |
5.2G | 5150-5350MHz | 50W | 可付费升级 |
5.8G | 5725-5850MHz | 50W | 可付费升级 |
